Heinz_D
Augmentation par montant maximal
| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 17. June 2026, 22:15 | 200 CHF | |
| 17. June 2026, 22:15 | 199 CHF | |
| 17. June 2026, 18:52 | 192 CHF | |
| 17. June 2026, 18:52 | 191 CHF | |
| 17. June 2026, 18:52 | 189 CHF | |
| 17. June 2026, 18:52 | 188 CHF | |
| 17. June 2026, 17:27 | 187 CHF | |
| 17. June 2026, 17:27 | 186 CHF | |
| 17. June 2026, 17:02 | 180 CHF | |
| 17. June 2026, 17:02 | 179 CHF | |
| 17. June 2026, 13:56 | 178 CHF | |
| 17. June 2026, 13:56 | 177 CHF | |
| 17. June 2026, 13:52 | 173 CHF | |
| 17. June 2026, 13:52 | 172 CHF | |
| 16. June 2026, 09:17 | 171 CHF | |
| 16. June 2026, 09:17 | 170 CHF | |
| 16. June 2026, 09:16 | 163 CHF | |
| 16. June 2026, 09:16 | 162 CHF | |
| 14. June 2026, 20:06 | 161 CHF | |
| 14. June 2026, 20:06 | 160 CHF | |
| 14. June 2026, 18:39 | 156 CHF | |
| 14. June 2026, 18:39 | 155 CHF | |
| 14. June 2026, 18:39 | 145 CHF | |
| 14. June 2026, 18:39 | 144 CHF | |
| 14. June 2026, 18:37 | 134 CHF | |
| 14. June 2026, 18:37 | 133 CHF | |
| 14. June 2026, 18:37 | 122 CHF | |
| 14. June 2026, 18:37 | 121 CHF | |
| 14. June 2026, 18:37 | 120 CHF | |
| 14. June 2026, 18:37 | 119 CHF | |
| 14. June 2026, 15:26 | 113 CHF | |
| 14. June 2026, 14:01 | 112 CHF | |
| 14. June 2026, 14:01 | 111 CHF | |
| 14. June 2026, 12:58 | 81 CHF | |
| 14. June 2026, 12:58 | 80 CHF | |
| 14. June 2026, 12:49 | 61 CHF | |
| 14. June 2026, 12:49 | 60 CHF | |
| 14. June 2026, 12:49 | 52 CHF | |
| 14. June 2026, 12:49 | 51 CHF | |
| 14. June 2026, 12:49 | 46 CHF | |
| 14. June 2026, 12:49 | 45 CHF | |
| 13. June 2026, 19:57 | 42 CHF | |
| 13. June 2026, 19:57 | 41 CHF | |
| 13. June 2026, 19:03 | 1 CHF | |
| 13. June 2026 | 1 CHF |
250Blatt pro Rolle Afficher plus
No