Sask
(Vendu)
| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 20. August 2026, 21:45 | 584 CHF | |
| 20. August 2026, 21:45 | 583 CHF | |
| 20. August 2026, 21:45 | 583 CHF | |
| 20. August 2026, 21:45 | 574 CHF | |
| 20. August 2026, 21:45 | 573 CHF | |
| 20. August 2026, 21:42 | 568 CHF | |
| 20. August 2026, 21:42 | 567 CHF | |
| 20. August 2026, 21:40 | 562 CHF | |
| 20. August 2026, 21:40 | 561 CHF | |
| 20. August 2026, 21:40 | 551 CHF | |
| 20. August 2026, 21:40 | 550 CHF | |
| 20. August 2026, 21:33 | 535 CHF | |
| 20. August 2026, 21:33 | 534 CHF | |
| 20. August 2026, 21:19 | 531 CHF | |
| 20. August 2026, 21:19 | 530 CHF | |
| 20. August 2026, 21:10 | 503 CHF | |
| 20. August 2026, 21:10 | 502 CHF | |
| 20. August 2026, 20:17 | 501 CHF | |
| 20. August 2026, 20:17 | 500 CHF | |
| 19. August 2026, 11:20 | 401 CHF | |
| 19. August 2026, 11:20 | 400 CHF | |
| 10. August 2026, 09:53 | 351 CHF | |
| 10. August 2026, 09:53 | 350 CHF | |
| 10. August 2026, 09:42 | 301 CHF | |
| 10. August 2026, 09:42 | 300 CHF | |
| 09. August 2026, 09:43 | 222 CHF | |
| 09. August 2026, 09:43 | 221 CHF | |
| 09. August 2026, 09:43 | 217 CHF | |
| 09. August 2026, 09:43 | 216 CHF | |
| 09. August 2026, 09:43 | 212 CHF | |
| 09. August 2026, 09:43 | 211 CHF | |
| 09. August 2026, 09:43 | 207 CHF | |
| 09. August 2026, 09:43 | 206 CHF | |
| 07. August 2026, 08:58 | 205 CHF | |
| 07. August 2026, 08:58 | 204 CHF | |
| 06. August 2026, 21:32 | 202 CHF | |
| 06. August 2026, 21:32 | 201 CHF | |
| 06. August 2026, 19:35 | 196 CHF | |
| 06. August 2026, 19:35 | 195 CHF | |
| 06. August 2026, 06:48 | 181 CHF | |
| 06. August 2026, 06:48 | 180 CHF | |
| 04. August 2026, 20:46 | 1 CHF | |
| 04. August 2026 | 1 CHF |
72x72.5cm, 155cm Hoch, Gesamtgewicht: 330Kg, ohne Schlüssel Afficher plus
No