| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 01. September 2026, 06:31 | 23 CHF | |
| 01. September 2026, 06:31 | 22 CHF | |
| 01. September 2026, 06:30 | 21 CHF | |
| 01. September 2026, 06:30 | 20 CHF | |
| 01. September 2026, 06:30 | 14 CHF | |
| 01. September 2026, 06:30 | 13 CHF | |
| 01. September 2026, 01:49 | 2 CHF | |
| 31. August 2026, 17:24 | 1 CHF | |
| 31. August 2026 | 1 CHF |
Ton 916 XF4, Frost- Tausalz beständig, 25Kg pro Sack Afficher plus
No