| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 24. October 2026, 07:14 | 992 CHF | |
| 24. October 2026, 07:14 | 991 CHF | |
| 24. October 2026, 07:01 | 877 CHF | |
| 24. October 2026, 07:01 | 876 CHF | |
| 24. October 2026, 07:00 | 635 CHF | |
| 24. October 2026, 07:00 | 634 CHF | |
| 24. October 2026, 06:59 | 433 CHF | |
| 24. October 2026, 06:59 | 432 CHF | |
| 24. October 2026, 00:40 | 1 CHF | |
| 23. October 2026 | 1 CHF |
Querschnitt: 5x95mm2 , Gesamtgewicht: 480Kg, Krankabel Afficher plus
No