Andreas_M_2
(Vendu)
Augmentation par montant maximal
| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 03. November 2026, 21:13 | 92 CHF | |
| 03. November 2026, 21:13 | 91 CHF | |
| 03. November 2026, 21:11 | 90 CHF | |
| 03. November 2026, 21:11 | 89 CHF | |
| 03. November 2026, 21:11 | 88 CHF | |
| 03. November 2026, 21:11 | 87 CHF | |
| 03. November 2026, 21:10 | 85 CHF | |
| 03. November 2026, 21:10 | 84 CHF | |
| 03. November 2026, 21:10 | 82 CHF | |
| 03. November 2026, 21:10 | 81 CHF | |
| 03. November 2026, 21:09 | 80 CHF | |
| 03. November 2026, 21:09 | 79 CHF | |
| 03. November 2026, 21:09 | 78 CHF | |
| 03. November 2026, 21:07 | 77 CHF | |
| 03. November 2026, 21:07 | 76 CHF | |
| 03. November 2026, 21:07 | 75 CHF | |
| 03. November 2026, 21:07 | 74 CHF | |
| 03. November 2026, 21:07 | 73 CHF | |
| 03. November 2026, 21:07 | 72 CHF | |
| 03. November 2026, 21:04 | 69 CHF | |
| 03. November 2026, 21:04 | 68 CHF | |
| 03. November 2026, 21:03 | 67 CHF | |
| 03. November 2026, 21:02 | 66 CHF | |
| 03. November 2026, 21:02 | 66 CHF | |
| 03. November 2026, 21:02 | 64 CHF | |
| 03. November 2026, 21:02 | 63 CHF | |
| 03. November 2026, 21:02 | 61 CHF | |
| 03. November 2026, 21:02 | 60 CHF | |
| 03. November 2026, 21:02 | 53 CHF | |
| 03. November 2026, 20:29 | 52 CHF | |
| 03. November 2026, 20:15 | 51 CHF | |
| 03. November 2026, 20:15 | 51 CHF | |
| 03. November 2026, 20:11 | 45 CHF | |
| 03. November 2026, 16:53 | 44 CHF | |
| 03. November 2026, 16:53 | 43 CHF | |
| 03. November 2026, 16:53 | 43 CHF | |
| 03. November 2026, 16:53 | 42 CHF | |
| 03. November 2026, 16:53 | 41 CHF | |
| 03. November 2026, 16:53 | 40 CHF | |
| 03. November 2026, 16:53 | 39 CHF | |
| 03. November 2026, 16:53 | 38 CHF | |
| 03. November 2026, 16:53 | 37 CHF | |
| 03. November 2026, 09:15 | 36 CHF | |
| 03. November 2026, 09:15 | 35 CHF | |
| 02. November 2026, 19:42 | 32 CHF | |
| 02. November 2026, 19:42 | 31 CHF | |
| 02. November 2026, 19:42 | 31 CHF | |
| 02. November 2026, 19:42 | 30 CHF | |
| 02. November 2026, 19:42 | 29 CHF | |
| 02. November 2026, 19:42 | 28 CHF | |
| 02. November 2026, 19:42 | 27 CHF | |
| 02. November 2026, 08:58 | 26 CHF | |
| 02. November 2026, 08:58 | 25 CHF | |
| 01. November 2026, 11:48 | 13 CHF | |
| 01. November 2026, 08:30 | 12 CHF | |
| 30. October 2026, 09:08 | 11 CHF | |
| 30. October 2026, 09:07 | 10 CHF | |
| 30. October 2026, 09:07 | 6 CHF | |
| 30. October 2026, 09:07 | 5 CHF | |
| 30. October 2026, 08:54 | 1 CHF | |
| 30. October 2026 | 1 CHF |
Soft-Gummi in 25, 35 und 45 cm, Teleskopstange, 2-teilig, 2,50 m, mit 3 Mikrofasertücher, Abzieher und Glaschaber, Ersatzgummi, Sicherheitsschaber, Normalpreis 223.- pro Stück
Oui