rw1968
Augmentation par montant maximal
| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 05. November 2026, 23:02 | 105 CHF | |
| 05. November 2026, 23:02 | 104 CHF | |
| 05. November 2026, 19:08 | 103 CHF | |
| 05. November 2026, 19:08 | 102 CHF | |
| 04. November 2026, 16:51 | 101 CHF | |
| 04. November 2026, 16:51 | 100 CHF | |
| 04. November 2026, 16:51 | 86 CHF | |
| 04. November 2026, 16:51 | 85 CHF | |
| 04. November 2026, 16:51 | 71 CHF | |
| 04. November 2026, 16:51 | 70 CHF | |
| 04. November 2026, 16:51 | 61 CHF | |
| 04. November 2026, 16:51 | 60 CHF | |
| 04. November 2026, 16:50 | 52 CHF | |
| 04. November 2026, 16:50 | 51 CHF | |
| 04. November 2026, 16:50 | 50 CHF | |
| 04. November 2026, 16:50 | 49 CHF | |
| 04. November 2026, 15:39 | 48 CHF | |
| 04. November 2026, 15:39 | 47 CHF | |
| 04. November 2026, 15:39 | 41 CHF | |
| 04. November 2026, 15:39 | 40 CHF | |
| 04. November 2026, 15:39 | 36 CHF | |
| 04. November 2026, 15:39 | 35 CHF | |
| 04. November 2026, 15:39 | 29 CHF | |
| 04. November 2026, 15:39 | 28 CHF | |
| 03. November 2026, 20:56 | 27 CHF | |
| 03. November 2026, 20:56 | 26 CHF | |
| 03. November 2026, 18:54 | 11 CHF | |
| 03. November 2026, 18:54 | 10 CHF | |
| 03. November 2026, 09:47 | 5 CHF | |
| 03. November 2026, 09:47 | 4 CHF | |
| 03. November 2026, 09:47 | 3 CHF | |
| 03. November 2026, 08:08 | 2 CHF | |
| 02. November 2026, 21:29 | 1 CHF | |
| 02. November 2026 | 1 CHF |
40/60/80/100/120/150/180/200cm
Oui