| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 14. November 2026, 22:53 | 52 CHF | |
| 11. November 2026, 10:07 | 51 CHF | |
| 11. November 2026, 10:07 | 50 CHF | |
| 11. November 2026, 10:07 | 50 CHF | |
| 11. November 2026, 10:07 | 41 CHF | |
| 11. November 2026, 10:07 | 40 CHF | |
| 11. November 2026, 10:07 | 31 CHF | |
| 11. November 2026, 10:07 | 30 CHF | |
| 11. November 2026, 10:07 | 21 CHF | |
| 11. November 2026, 10:07 | 20 CHF | |
| 11. November 2026, 10:07 | 13 CHF | |
| 11. November 2026, 10:07 | 12 CHF | |
| 11. November 2026, 10:06 | 11 CHF | |
| 11. November 2026, 10:06 | 10 CHF | |
| 11. November 2026, 10:06 | 5 CHF | |
| 11. November 2026, 10:06 | 4 CHF | |
| 09. November 2026, 19:14 | 3 CHF | |
| 09. November 2026, 19:14 | 2 CHF | |
| 09. November 2026, 18:55 | 1 CHF | |
| 09. November 2026 | 1 CHF |
57.2x 267cm, 1.9cm Dick Afficher plus
No