| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 15. November 2026, 03:43 | 173 CHF | |
| 15. November 2026, 03:43 | 172 CHF | |
| 14. November 2026, 23:26 | 167 CHF | |
| 14. November 2026, 23:26 | 166 CHF | |
| 14. November 2026, 23:26 | 163 CHF | |
| 14. November 2026, 23:26 | 162 CHF | |
| 14. November 2026, 21:24 | 151 CHF | |
| 14. November 2026, 21:24 | 150 CHF | |
| 14. November 2026, 21:04 | 141 CHF | |
| 14. November 2026, 21:04 | 140 CHF | |
| 14. November 2026, 21:03 | 137 CHF | |
| 14. November 2026, 21:03 | 136 CHF | |
| 14. November 2026, 21:03 | 124 CHF | |
| 14. November 2026, 21:03 | 123 CHF | |
| 11. November 2026, 14:28 | 122 CHF | |
| 11. November 2026, 14:24 | 121 CHF | |
| 11. November 2026, 14:24 | 120 CHF | |
| 10. November 2026, 02:38 | 101 CHF | |
| 10. November 2026, 02:38 | 100 CHF | |
| 09. November 2026, 19:14 | 3 CHF | |
| 09. November 2026, 19:14 | 2 CHF | |
| 09. November 2026, 18:54 | 1 CHF | |
| 09. November 2026 | 1 CHF |
57.2x 267cm, 1.9cm Dick Afficher plus
No