Jan_S_21
Augmentation par montant maximal
| Enchérisseur | Date | Enchère |
|---|---|---|
| 11. November 2026, 21:57 | 186 CHF | |
| 11. November 2026, 21:57 | 185 CHF | |
| 11. November 2026, 18:32 | 180 CHF | |
| 11. November 2026, 18:32 | 179 CHF | |
| 11. November 2026, 18:31 | 173 CHF | |
| 11. November 2026, 18:31 | 172 CHF | |
| 11. November 2026, 06:17 | 161 CHF | |
| 11. November 2026, 06:17 | 160 CHF | |
| 10. November 2026, 22:48 | 159 CHF | |
| 10. November 2026, 22:48 | 158 CHF | |
| 10. November 2026, 22:47 | 127 CHF | |
| 10. November 2026, 22:47 | 126 CHF | |
| 10. November 2026, 22:47 | 65 CHF | |
| 10. November 2026, 22:47 | 64 CHF | |
| 10. November 2026, 19:53 | 55 CHF | |
| 10. November 2026, 19:53 | 54 CHF | |
| 09. November 2026, 20:29 | 31 CHF | |
| 09. November 2026, 20:29 | 30 CHF | |
| 09. November 2026, 19:12 | 3 CHF | |
| 09. November 2026, 19:12 | 2 CHF | |
| 09. November 2026, 14:26 | 1 CHF | |
| 09. November 2026 | 1 CHF |
1x 1600Kg mit 11mm Seil, 1x 3200Kg mit 16mm Seil Afficher plus
No