No_clai
(Venduto)
| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 04. May 2024, 20:17 | 5.20 CHF | |
| 04. May 2024, 20:14 | 5.10 CHF | |
| 04. May 2024, 20:14 | 5.00 CHF | |
| 04. May 2024, 20:13 | 4.90 CHF | |
| 04. May 2024, 20:13 | 4.80 CHF | |
| 04. May 2024, 18:14 | 4.70 CHF | |
| 04. May 2024, 18:14 | 4.60 CHF | |
| 04. May 2024, 00:20 | 1.30 CHF | |
| 03. May 2024, 20:25 | 1.20 CHF | |
| 25. April 2024, 21:21 | 1.10 CHF | |
| 25. April 2024, 21:21 | 1.00 CHF | |
| 22. April 2024, 20:43 | 0.60 CHF | |
| 20. April 2024, 23:56 | 0.50 CHF | |
| 14. April 2024 | 0.50 CHF |
Regelmässige neue Frankenauktionen Mostra di più
Sì