Mathilda
(Venduto)
Aumento di importo massimo
Offerente | Data | Offerta |
---|---|---|
10. October 2024, 20:49 | 702 CHF | |
10. October 2024, 20:49 | 701 CHF | |
10. October 2024, 20:49 | 601 CHF | |
10. October 2024, 20:49 | 600 CHF | |
10. October 2024, 20:47 | 593 CHF | |
10. October 2024, 20:47 | 592 CHF | |
10. October 2024, 20:46 | 534 CHF | |
10. October 2024, 20:46 | 533 CHF | |
10. October 2024, 20:43 | 531 CHF | |
10. October 2024, 20:43 | 530 CHF | |
10. October 2024, 19:39 | 476 CHF | |
10. October 2024, 19:39 | 475 CHF | |
10. October 2024, 19:04 | 463 CHF | |
10. October 2024, 19:03 | 462 CHF | |
10. October 2024, 19:03 | 462 CHF | |
10. October 2024, 18:20 | 461 CHF | |
10. October 2024, 18:20 | 460 CHF | |
10. October 2024, 14:20 | 425 CHF | |
10. October 2024, 14:20 | 424 CHF | |
10. October 2024, 14:20 | 423 CHF | |
10. October 2024, 14:20 | 422 CHF | |
10. October 2024, 14:19 | 421 CHF | |
10. October 2024, 14:19 | 420 CHF | |
10. October 2024, 14:19 | 401 CHF | |
10. October 2024, 14:19 | 400 CHF | |
10. October 2024, 14:19 | 388 CHF | |
10. October 2024, 14:19 | 387 CHF | |
09. October 2024, 22:48 | 386 CHF | |
09. October 2024, 22:48 | 385 CHF | |
09. October 2024, 21:08 | 363 CHF | |
09. October 2024, 21:08 | 362 CHF | |
09. October 2024, 21:08 | 353 CHF | |
09. October 2024, 21:08 | 352 CHF | |
09. October 2024, 20:00 | 351 CHF | |
09. October 2024, 20:00 | 350 CHF | |
09. October 2024, 12:44 | 324 CHF | |
09. October 2024, 12:44 | 323 CHF | |
09. October 2024, 12:44 | 321 CHF | |
09. October 2024, 12:44 | 320 CHF | |
08. October 2024, 23:36 | 286 CHF | |
08. October 2024, 23:36 | 285 CHF | |
08. October 2024, 18:00 | 263 CHF | |
08. October 2024, 18:00 | 262 CHF | |
08. October 2024, 12:22 | 261 CHF | |
08. October 2024, 12:22 | 260 CHF | |
08. October 2024, 09:51 | 251 CHF | |
08. October 2024, 09:51 | 250 CHF | |
05. October 2024, 19:53 | 195 CHF | |
05. October 2024, 19:53 | 194 CHF | |
05. October 2024, 06:21 | 146 CHF | |
05. October 2024, 06:21 | 145 CHF | |
04. October 2024, 19:52 | 112 CHF | |
04. October 2024, 19:52 | 111 CHF | |
04. October 2024, 06:46 | 92 CHF | |
04. October 2024, 06:46 | 91 CHF | |
03. October 2024, 19:31 | 86 CHF | |
03. October 2024, 19:31 | 85 CHF | |
03. October 2024, 19:31 | 84 CHF | |
03. October 2024, 19:31 | 83 CHF | |
03. October 2024, 19:31 | 72 CHF | |
03. October 2024, 19:31 | 71 CHF | |
03. October 2024, 19:31 | 66 CHF | |
03. October 2024, 19:31 | 65 CHF | |
30. September 2024, 12:42 | 61 CHF | |
30. September 2024, 12:42 | 60 CHF | |
30. September 2024, 01:19 | 53 CHF | |
30. September 2024, 01:19 | 52 CHF | |
29. September 2024, 21:31 | 4 CHF | |
29. September 2024, 21:31 | 3 CHF | |
29. September 2024, 13:31 | 2 CHF | |
29. September 2024, 13:06 | 1 CHF | |
29. September 2024 | 1 CHF |
Neu, unbenützt. Mit Mettler Toledo Waage 2000Kg. In 0.5Kg Schritten. Mit Akku und Ladegerät. Standart Gabellänge 115cm. Sehr hohe Wiegegenauigkeit. Mostra di più