Oli7877
(Venduto)
Aumento di importo massimo
Offerente | Data | Offerta |
---|---|---|
10. October 2024, 20:07 | 234 CHF | |
10. October 2024, 20:07 | 233 CHF | |
10. October 2024, 20:05 | 232 CHF | |
10. October 2024, 20:05 | 231 CHF | |
10. October 2024, 20:05 | 222 CHF | |
10. October 2024, 20:05 | 221 CHF | |
10. October 2024, 20:04 | 212 CHF | |
10. October 2024, 20:04 | 211 CHF | |
10. October 2024, 20:02 | 202 CHF | |
10. October 2024, 20:02 | 201 CHF | |
10. October 2024, 20:02 | 199 CHF | |
10. October 2024, 20:02 | 198 CHF | |
10. October 2024, 20:02 | 192 CHF | |
10. October 2024, 20:02 | 191 CHF | |
10. October 2024, 20:02 | 182 CHF | |
10. October 2024, 20:02 | 181 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 172 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 171 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 163 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 162 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 157 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 156 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 152 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 151 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 146 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 145 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 141 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 140 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 132 CHF | |
10. October 2024, 20:01 | 131 CHF | |
10. October 2024, 20:00 | 128 CHF | |
10. October 2024, 20:00 | 127 CHF | |
10. October 2024, 19:59 | 123 CHF | |
10. October 2024, 19:59 | 122 CHF | |
10. October 2024, 19:58 | 112 CHF | |
10. October 2024, 19:58 | 111 CHF | |
10. October 2024, 19:58 | 111 CHF | |
10. October 2024, 19:55 | 105 CHF | |
10. October 2024, 19:55 | 104 CHF | |
10. October 2024, 19:55 | 93 CHF | |
10. October 2024, 19:55 | 92 CHF | |
10. October 2024, 19:21 | 91 CHF | |
10. October 2024, 19:21 | 90 CHF | |
10. October 2024, 19:20 | 89 CHF | |
10. October 2024, 19:20 | 88 CHF | |
10. October 2024, 19:20 | 87 CHF | |
10. October 2024, 19:20 | 86 CHF | |
10. October 2024, 19:20 | 85 CHF | |
10. October 2024, 19:20 | 84 CHF | |
10. October 2024, 19:04 | 83 CHF | |
10. October 2024, 19:04 | 82 CHF | |
10. October 2024, 18:45 | 78 CHF | |
10. October 2024, 18:45 | 77 CHF | |
10. October 2024, 18:45 | 72 CHF | |
10. October 2024, 18:45 | 71 CHF | |
10. October 2024, 18:29 | 64 CHF | |
10. October 2024, 13:10 | 63 CHF | |
10. October 2024, 09:47 | 62 CHF | |
09. October 2024, 22:06 | 61 CHF | |
09. October 2024, 22:06 | 60 CHF | |
09. October 2024, 22:06 | 59 CHF | |
09. October 2024, 21:33 | 58 CHF | |
09. October 2024, 21:33 | 57 CHF | |
09. October 2024, 21:29 | 56 CHF | |
09. October 2024, 21:29 | 55 CHF | |
09. October 2024, 21:29 | 54 CHF | |
09. October 2024, 21:29 | 53 CHF | |
09. October 2024, 21:29 | 52 CHF | |
09. October 2024, 21:29 | 51 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 50 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 49 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 48 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 47 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 46 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 45 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 44 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 43 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 42 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 41 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 40 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 39 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 38 CHF | |
09. October 2024, 21:28 | 37 CHF | |
09. October 2024, 16:20 | 36 CHF | |
09. October 2024, 16:20 | 35 CHF | |
09. October 2024, 16:20 | 34 CHF | |
09. October 2024, 13:20 | 28 CHF | |
09. October 2024, 13:20 | 27 CHF | |
08. October 2024, 21:36 | 26 CHF | |
08. October 2024, 21:36 | 25 CHF | |
07. October 2024, 20:32 | 19 CHF | |
07. October 2024, 20:32 | 18 CHF | |
07. October 2024, 20:32 | 17 CHF | |
07. October 2024, 12:31 | 16 CHF | |
07. October 2024, 12:31 | 15 CHF | |
04. October 2024, 21:51 | 13 CHF | |
04. October 2024, 21:51 | 12 CHF | |
03. October 2024, 20:28 | 7 CHF | |
03. October 2024, 20:28 | 6 CHF | |
30. September 2024, 01:25 | 1 CHF | |
30. September 2024 | 1 CHF |
Posten diverse Pressverbinder. Mit Kisten. Mostra di più