All-Round
Aumento di importo massimo
Offerente | Data | Offerta |
---|---|---|
13. September 2025, 08:15 | 258 CHF | |
13. September 2025, 08:15 | 257 CHF | |
13. September 2025, 08:14 | 156 CHF | |
13. September 2025, 08:14 | 155 CHF | |
12. September 2025, 17:25 | 154 CHF | |
12. September 2025, 17:25 | 153 CHF | |
12. September 2025, 15:54 | 105 CHF | |
12. September 2025, 15:54 | 104 CHF | |
12. September 2025, 15:54 | 103 CHF | |
12. September 2025, 15:54 | 102 CHF | |
11. September 2025, 23:02 | 101 CHF | |
11. September 2025, 23:02 | 100 CHF | |
11. September 2025, 22:46 | 52 CHF | |
11. September 2025, 22:46 | 51 CHF | |
10. September 2025, 21:39 | 23 CHF | |
10. September 2025, 21:39 | 22 CHF | |
10. September 2025, 19:03 | 2 CHF | |
10. September 2025, 17:51 | 1 CHF | |
10. September 2025 | 1 CHF |
Neue Bohr- und Fräsmaschine ab 1.-Fr statt 3450.-Fr / Alduro BFM-20V2 / Mit Fräserset / Mit MK2 Aufnahme und 16mm Bohrfutter / Stufenlose Geschwindigkeit / 230V/ Tischgrösse 180x500mm, Gesamtmasse 74cm breit, 55cm tief, 174cm hoch. Mostra di più