Offerente | Data | Offerta |
---|---|---|
13. October 2025, 08:14 | 9'001 CHF | |
13. October 2025, 08:14 | 9'000 CHF | |
13. October 2025, 08:14 | 8'801 CHF | |
13. October 2025, 08:14 | 8'800 CHF | |
13. October 2025, 08:13 | 8'651 CHF | |
13. October 2025, 08:13 | 8'650 CHF | |
13. October 2025, 08:13 | 8'503 CHF | |
13. October 2025, 08:13 | 8'502 CHF | |
13. October 2025, 08:13 | 8'501 CHF | |
13. October 2025, 08:13 | 8'500 CHF | |
13. October 2025, 08:13 | 8'301 CHF | |
13. October 2025, 08:13 | 8'300 CHF | |
12. October 2025, 20:49 | 8'204 CHF | |
12. October 2025, 20:49 | 8'203 CHF | |
12. October 2025, 15:52 | 8'201 CHF | |
12. October 2025, 15:52 | 8'200 CHF | |
12. October 2025, 08:21 | 8'002 CHF | |
09. October 2025, 22:43 | 8'001 CHF | |
06. October 2025, 13:27 | 8'000 CHF | |
06. October 2025, 13:27 | 8'000 CHF | |
06. October 2025, 09:49 | 7'501 CHF | |
06. October 2025, 09:49 | 7'500 CHF | |
05. October 2025, 21:03 | 7'201 CHF | |
05. October 2025, 21:03 | 7'200 CHF | |
05. October 2025, 18:40 | 6'012 CHF | |
05. October 2025, 18:40 | 6'011 CHF | |
05. October 2025, 18:26 | 6'010 CHF | |
05. October 2025, 18:26 | 6'009 CHF | |
05. October 2025, 17:39 | 6'007 CHF | |
05. October 2025, 17:39 | 6'006 CHF | |
05. October 2025, 17:14 | 6'005 CHF | |
05. October 2025, 17:14 | 6'004 CHF | |
05. October 2025, 16:50 | 6'003 CHF | |
05. October 2025, 16:43 | 6'002 CHF | |
05. October 2025, 16:34 | 6'001 CHF | |
05. October 2025, 16:34 | 6'000 CHF | |
05. October 2025, 16:33 | 5'126 CHF | |
05. October 2025, 16:33 | 5'125 CHF | |
04. October 2025, 15:12 | 5'024 CHF | |
04. October 2025, 14:09 | 5'023 CHF | |
04. October 2025, 14:09 | 5'022 CHF | |
04. October 2025, 14:08 | 5'001 CHF | |
04. October 2025, 14:07 | 5'000 CHF | |
04. October 2025, 14:07 | 5'000 CHF | |
04. October 2025, 08:38 | 3'502 CHF | |
04. October 2025, 00:48 | 3'501 CHF | |
04. October 2025, 00:48 | 3'500 CHF | |
04. October 2025, 00:16 | 3'004 CHF | |
04. October 2025, 00:16 | 3'003 CHF | |
03. October 2025, 23:13 | 3'002 CHF | |
03. October 2025, 23:13 | 3'001 CHF | |
03. October 2025, 23:13 | 3'000 CHF | |
03. October 2025, 22:24 | 2'501 CHF | |
03. October 2025, 22:24 | 2'500 CHF | |
03. October 2025, 21:25 | 2'000 CHF | |
03. October 2025, 21:25 | 1'999 CHF | |
03. October 2025, 21:25 | 1'819 CHF | |
03. October 2025, 21:25 | 1'818 CHF | |
03. October 2025, 21:15 | 1'809 CHF | |
03. October 2025, 21:15 | 1'808 CHF | |
03. October 2025, 21:14 | 1'707 CHF | |
03. October 2025, 21:14 | 1'706 CHF | |
03. October 2025, 21:14 | 1'605 CHF | |
03. October 2025, 21:14 | 1'604 CHF | |
03. October 2025, 21:14 | 1'603 CHF | |
03. October 2025, 21:14 | 1'602 CHF | |
03. October 2025, 21:14 | 1'601 CHF | |
03. October 2025, 21:14 | 1'600 CHF | |
03. October 2025, 21:14 | 1'505 CHF | |
03. October 2025, 21:14 | 1'504 CHF | |
03. October 2025, 20:08 | 1'503 CHF | |
03. October 2025, 20:08 | 1'502 CHF | |
03. October 2025, 20:08 | 1'501 CHF | |
03. October 2025, 20:08 | 1'500 CHF | |
03. October 2025, 20:07 | 1'001 CHF | |
03. October 2025, 20:07 | 1'000 CHF | |
03. October 2025, 20:07 | 603 CHF | |
03. October 2025, 20:07 | 602 CHF | |
03. October 2025, 19:44 | 601 CHF | |
03. October 2025, 19:44 | 600 CHF | |
03. October 2025, 19:31 | 501 CHF | |
03. October 2025, 19:31 | 500 CHF | |
03. October 2025, 18:55 | 1 CHF | |
03. October 2025 | 1 CHF |
Sehr schöner Audi A6 ab 1.-Fr zu versteigern. 192'000Km, Jahrgang 2012. Weitere Daten siehe unten Mostra di più