| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 23. October 2025, 23:25 | 2.10 CHF | |
| 23. October 2025, 23:25 | 2.00 CHF | |
| 23. October 2025, 21:31 | 1.80 CHF | |
| 23. October 2025, 21:31 | 1.70 CHF | |
| 23. October 2025, 21:31 | 1.60 CHF | |
| 23. October 2025, 21:31 | 1.50 CHF | |
| 23. October 2025, 21:31 | 1.40 CHF | |
| 23. October 2025, 21:31 | 1.30 CHF | |
| 23. October 2025, 21:31 | 1.20 CHF | |
| 23. October 2025, 21:31 | 1.10 CHF | |
| 23. October 2025, 19:40 | 1.00 CHF | |
| 19. October 2025 | 1.00 CHF |
Regelmässige neue Frankenauktionen Mostra di più
Sì