| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 01. February 2026, 10:24 | 151 CHF | |
| 01. February 2026, 10:24 | 150 CHF | |
| 01. February 2026, 10:23 | 122 CHF | |
| 31. January 2026, 14:02 | 121 CHF | |
| 31. January 2026, 14:02 | 120 CHF | |
| 31. January 2026, 07:27 | 105 CHF | |
| 31. January 2026, 07:27 | 104 CHF | |
| 31. January 2026, 07:27 | 103 CHF | |
| 31. January 2026, 07:27 | 102 CHF | |
| 31. January 2026, 07:27 | 101 CHF | |
| 31. January 2026, 07:27 | 100 CHF | |
| 31. January 2026, 07:27 | 92 CHF | |
| 31. January 2026, 07:27 | 91 CHF | |
| 31. January 2026, 07:26 | 82 CHF | |
| 31. January 2026, 07:26 | 81 CHF | |
| 31. January 2026, 07:26 | 72 CHF | |
| 31. January 2026, 07:26 | 71 CHF | |
| 29. January 2026, 21:04 | 52 CHF | |
| 29. January 2026, 21:04 | 51 CHF | |
| 29. January 2026, 18:30 | 41 CHF | |
| 29. January 2026, 18:30 | 40 CHF | |
| 28. January 2026, 12:19 | 34 CHF | |
| 28. January 2026, 02:15 | 33 CHF | |
| 25. January 2026, 18:11 | 32 CHF | |
| 25. January 2026, 10:35 | 31 CHF | |
| 25. January 2026, 10:35 | 30 CHF | |
| 24. January 2026, 15:50 | 24 CHF | |
| 22. January 2026, 12:54 | 23 CHF | |
| 21. January 2026, 20:32 | 22 CHF | |
| 21. January 2026, 20:32 | 21 CHF | |
| 21. January 2026, 19:06 | 19 CHF | |
| 21. January 2026, 19:06 | 18 CHF | |
| 21. January 2026, 18:53 | 10 CHF | |
| 20. January 2026, 20:09 | 9 CHF | |
| 20. January 2026, 20:09 | 8 CHF | |
| 20. January 2026, 19:53 | 1 CHF | |
| 20. January 2026 | 1 CHF |
52cm Durchmesser, 60cm hoch und 65cm Durchmesser, 70cm hoch. Sie bieten auf alle 3 zusammen Mostra di più
No