| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 31. March 2026, 14:59 | 70 CHF | |
| 31. March 2026, 14:59 | 69 CHF | |
| 31. March 2026, 14:59 | 69 CHF | |
| 24. March 2026, 16:11 | 64 CHF | |
| 24. March 2026, 16:11 | 63 CHF | |
| 23. March 2026, 15:15 | 62 CHF | |
| 23. March 2026, 15:15 | 61 CHF | |
| 23. March 2026, 15:14 | 56 CHF | |
| 23. March 2026, 15:14 | 55 CHF | |
| 23. March 2026, 14:59 | 46 CHF | |
| 22. March 2026, 07:52 | 45 CHF | |
| 18. March 2026 | 45 CHF |
Die 1 Unze- Silbermünze aus Australien : 1 Dollar Kookaburra 2009 in der Erhaltung polierte Platte. Ich wünsche viel Spass beim Bieten!!
No