| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 17. April 2026, 11:01 | 141 CHF | |
| 17. April 2026, 11:01 | 140 CHF | |
| 17. April 2026, 11:01 | 134 CHF | |
| 17. April 2026, 11:01 | 133 CHF | |
| 17. April 2026, 10:59 | 132 CHF | |
| 17. April 2026, 10:59 | 131 CHF | |
| 17. April 2026, 10:59 | 127 CHF | |
| 17. April 2026, 10:59 | 126 CHF | |
| 17. April 2026, 10:58 | 122 CHF | |
| 17. April 2026, 10:58 | 121 CHF | |
| 17. April 2026, 10:58 | 111 CHF | |
| 17. April 2026, 10:58 | 110 CHF | |
| 17. April 2026, 08:01 | 109 CHF | |
| 17. April 2026, 08:01 | 108 CHF | |
| 16. April 2026, 20:06 | 107 CHF | |
| 16. April 2026, 20:06 | 106 CHF | |
| 16. April 2026, 20:05 | 105 CHF | |
| 16. April 2026, 20:05 | 104 CHF | |
| 16. April 2026, 20:05 | 102 CHF | |
| 16. April 2026, 20:05 | 101 CHF | |
| 16. April 2026, 20:05 | 92 CHF | |
| 16. April 2026, 20:05 | 91 CHF | |
| 16. April 2026, 20:04 | 83 CHF | |
| 16. April 2026, 20:04 | 82 CHF | |
| 16. April 2026, 20:04 | 77 CHF | |
| 16. April 2026, 20:04 | 76 CHF | |
| 16. April 2026, 20:04 | 71 CHF | |
| 16. April 2026, 20:04 | 70 CHF | |
| 16. April 2026, 20:04 | 69 CHF | |
| 16. April 2026, 20:04 | 68 CHF | |
| 16. April 2026, 17:23 | 67 CHF | |
| 15. April 2026, 23:20 | 66 CHF | |
| 15. April 2026, 22:57 | 65 CHF | |
| 15. April 2026, 22:57 | 64 CHF | |
| 15. April 2026, 22:55 | 54 CHF | |
| 15. April 2026, 22:55 | 53 CHF | |
| 15. April 2026, 22:55 | 40 CHF | |
| 15. April 2026, 22:55 | 39 CHF | |
| 15. April 2026, 22:55 | 28 CHF | |
| 15. April 2026, 22:55 | 27 CHF | |
| 15. April 2026, 17:43 | 10 CHF | |
| 15. April 2026, 17:43 | 10 CHF | |
| 15. April 2026, 17:43 | 3 CHF | |
| 15. April 2026, 17:43 | 2 CHF | |
| 14. April 2026, 16:12 | 1 CHF | |
| 14. April 2026 | 1 CHF |
300cm lang, 111mm breit, 14mm dick. Top Qualität, Mostra di più
No