| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 27. April 2026, 12:49 | 921 CHF | |
| 27. April 2026, 12:49 | 901 CHF | |
| 25. April 2026, 20:56 | 841 CHF | |
| 25. April 2026, 20:56 | 821 CHF | |
| 25. April 2026, 20:56 | 701 CHF | |
| 25. April 2026, 20:56 | 681 CHF | |
| 25. April 2026, 20:55 | 561 CHF | |
| 25. April 2026, 20:55 | 541 CHF | |
| 25. April 2026, 20:27 | 421 CHF | |
| 25. April 2026, 20:27 | 401 CHF | |
| 25. April 2026, 20:27 | 301 CHF | |
| 25. April 2026, 20:27 | 281 CHF | |
| 25. April 2026, 15:16 | 261 CHF | |
| 25. April 2026, 15:16 | 241 CHF | |
| 25. April 2026, 15:16 | 221 CHF | |
| 25. April 2026, 15:16 | 201 CHF | |
| 25. April 2026, 15:15 | 181 CHF | |
| 25. April 2026, 15:15 | 161 CHF | |
| 25. April 2026, 15:15 | 141 CHF | |
| 25. April 2026, 15:15 | 121 CHF | |
| 25. April 2026, 15:15 | 101 CHF | |
| 25. April 2026, 15:15 | 81 CHF | |
| 25. April 2026, 15:15 | 61 CHF | |
| 25. April 2026, 15:15 | 41 CHF | |
| 25. April 2026, 09:24 | 21 CHF | |
| 24. April 2026, 08:06 | 1 CHF | |
| 23. April 2026 | 1 CHF |
Mitsubishi Lancer 1.8 mit Schaltgetriebe Motorölwechsel bei 173'000 kmMFK 10.2025, 8-Fach bereift, Sommer Alufelgen Mostra di più
No
Dieses Auto ist fahrbereit und mechanisch in einem top Zustand. Der Motor läuft ruhig und zuverlässig, es leuchten keine Warnleuchten und das Getriebe schaltet sauber. Das Fahrwerk ist sportlich abgestimmt.
-Ab MFK Oktober 2025
-Service bei 173'000km aktueller km Stand 173'500
-Bremsen vorne ersetzt
-Getriebeöl frisch ersetzt
-Auspuffendtopf ersetzt
-Spurstangenendstücke ersetzt
Sommerreifen auf Alufelgen
Winterreifen vorhanden (sollten ersetzt werden)
Optisch hat dieses Auto ein paar Gebrauchsspuren.
- Klarlack am Heckdeckel fängt an abzublättern
- Linke Hintertür, im Rahmen hat es eine kleine Roststelle
- Diverse kleine Kratzer