Stefan_S_44
Aumento di importo massimo
| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 03. August 2026, 20:43 | 8'502 CHF | |
| 03. August 2026, 20:43 | 8'501 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'522 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'521 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'512 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'511 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'509 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'508 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'507 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'506 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'505 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'504 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'503 CHF | |
| 03. August 2026, 20:23 | 6'502 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 6'501 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 6'500 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 6'001 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 6'000 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 4'501 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 4'500 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 4'001 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 4'000 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 3'001 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 3'000 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 2'501 CHF | |
| 03. August 2026, 19:03 | 2'500 CHF | |
| 03. August 2026, 19:02 | 2'101 CHF | |
| 03. August 2026, 19:02 | 2'100 CHF | |
| 03. August 2026, 15:08 | 2'001 CHF | |
| 03. August 2026, 15:08 | 2'000 CHF | |
| 02. August 2026, 21:51 | 1'802 CHF | |
| 02. August 2026, 21:51 | 1'801 CHF | |
| 02. August 2026, 21:51 | 1'502 CHF | |
| 02. August 2026, 21:51 | 1'501 CHF | |
| 02. August 2026, 21:50 | 1'202 CHF | |
| 02. August 2026, 21:50 | 1'201 CHF | |
| 02. August 2026, 21:50 | 1'002 CHF | |
| 02. August 2026, 21:50 | 1'001 CHF | |
| 02. August 2026, 21:50 | 902 CHF | |
| 02. August 2026, 21:50 | 901 CHF | |
| 02. August 2026, 21:00 | 815 CHF | |
| 02. August 2026, 21:00 | 814 CHF | |
| 02. August 2026, 21:00 | 813 CHF | |
| 02. August 2026, 21:00 | 812 CHF | |
| 02. August 2026, 20:59 | 811 CHF | |
| 02. August 2026, 20:59 | 810 CHF | |
| 02. August 2026, 20:24 | 809 CHF | |
| 02. August 2026, 20:23 | 808 CHF | |
| 02. August 2026, 20:23 | 607 CHF | |
| 02. August 2026, 20:23 | 606 CHF | |
| 02. August 2026, 20:23 | 505 CHF | |
| 02. August 2026, 20:23 | 504 CHF | |
| 02. August 2026, 19:37 | 103 CHF | |
| 02. August 2026, 19:37 | 102 CHF | |
| 02. August 2026, 14:49 | 101 CHF | |
| 02. August 2026, 14:49 | 100 CHF | |
| 02. August 2026, 14:48 | 21 CHF | |
| 02. August 2026, 14:48 | 20 CHF | |
| 02. August 2026, 14:48 | 11 CHF | |
| 02. August 2026, 14:48 | 10 CHF | |
| 02. August 2026, 13:43 | 3 CHF | |
| 02. August 2026, 13:43 | 2 CHF | |
| 02. August 2026, 13:40 | 1 CHF | |
| 02. August 2026 | 1 CHF |
Ford Ranger 4x4 mit Starkem 3.2L Diesel Motor. Jahrgang 08.2019 mit 153500Km. Anhängelast 3.5 Tonnen. Ab Service. MFK noch gültig bis 12.2027. Leichte Kratzer und Dellen. Läuft wunderbar Mostra di più
No