| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 13. August 2026, 08:14 | 259 CHF | |
| 13. August 2026, 08:14 | 258 CHF | |
| 12. August 2026, 08:48 | 251 CHF | |
| 12. August 2026, 08:48 | 250 CHF | |
| 12. August 2026, 08:47 | 217 CHF | |
| 12. August 2026, 08:47 | 216 CHF | |
| 12. August 2026, 08:47 | 185 CHF | |
| 12. August 2026, 08:47 | 184 CHF | |
| 10. August 2026, 09:49 | 133 CHF | |
| 10. August 2026, 09:49 | 132 CHF | |
| 07. August 2026, 22:52 | 123 CHF | |
| 07. August 2026, 22:52 | 122 CHF | |
| 07. August 2026, 22:52 | 106 CHF | |
| 07. August 2026, 22:52 | 105 CHF | |
| 07. August 2026, 22:52 | 73 CHF | |
| 07. August 2026, 22:52 | 72 CHF | |
| 07. August 2026, 22:52 | 53 CHF | |
| 07. August 2026, 22:52 | 52 CHF | |
| 07. August 2026, 22:52 | 33 CHF | |
| 07. August 2026, 22:52 | 32 CHF | |
| 07. August 2026, 16:09 | 2 CHF | |
| 04. August 2026, 14:51 | 1 CHF | |
| 04. August 2026 | 1 CHF |
62.5x21.5x40.5cm, neu lange gelagert, 120Ah Mostra di più
No