| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 11. August 2026, 09:08 | 11 CHF | |
| 11. August 2026, 09:08 | 10 CHF | |
| 11. August 2026, 09:08 | 10 CHF | |
| 11. August 2026, 08:55 | 3 CHF | |
| 11. August 2026, 08:55 | 2 CHF | |
| 10. August 2026, 14:32 | 1 CHF | |
| 10. August 2026 | 1 CHF |
ohne Schlüssel, 42cm Breit, 79.5cm Tief, 76cm Hoch Mostra di più
No