All-Round
Aumento di importo massimo
| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 27. August 2026, 19:40 | 44 CHF | |
| 27. August 2026, 19:40 | 43 CHF | |
| 27. August 2026, 19:40 | 13 CHF | |
| 27. August 2026, 19:40 | 12 CHF | |
| 27. August 2026, 13:36 | 1 CHF | |
| 27. August 2026 | 1 CHF |
Stärke: 11.4my, Gesamtgewicht: 240Kg, 50cm Breit Mostra di più
No