Fritz_F_3
Aumento di importo massimo
| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 07. October 2026, 23:58 | 21 CHF | |
| 07. October 2026, 23:58 | 20 CHF | |
| 07. October 2026, 23:47 | 19 CHF | |
| 07. October 2026, 23:47 | 18 CHF | |
| 07. October 2026, 23:47 | 17 CHF | |
| 07. October 2026, 23:47 | 16 CHF | |
| 07. October 2026, 23:47 | 15 CHF | |
| 07. October 2026, 23:47 | 14 CHF | |
| 07. October 2026, 23:47 | 13 CHF | |
| 07. October 2026, 23:47 | 12 CHF | |
| 06. October 2026, 19:49 | 6 CHF | |
| 06. October 2026, 19:49 | 5 CHF | |
| 06. October 2026, 19:04 | 1 CHF | |
| 06. October 2026 | 1 CHF |
30 Rollen à 10Stk.
Sì