| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 25. October 2026, 19:56 | 114 CHF | |
| 25. October 2026, 19:56 | 113 CHF | |
| 24. October 2026, 06:57 | 103 CHF | |
| 24. October 2026, 06:57 | 102 CHF | |
| 24. October 2026, 00:42 | 2 CHF | |
| 23. October 2026, 20:52 | 1 CHF | |
| 23. October 2026 | 1 CHF |
Querschnitt: 5x35mm2 , Gesamtgewicht: 110Kg, Krankabel Mostra di più
No