| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 30. October 2026, 21:20 | 41 CHF | |
| 30. October 2026, 21:20 | 40 CHF | |
| 30. October 2026, 20:07 | 39 CHF | |
| 30. October 2026, 20:07 | 38 CHF | |
| 30. October 2026, 20:07 | 36 CHF | |
| 30. October 2026, 20:07 | 35 CHF | |
| 30. October 2026, 20:07 | 30 CHF | |
| 30. October 2026, 20:07 | 29 CHF | |
| 30. October 2026, 18:23 | 28 CHF | |
| 30. October 2026, 18:23 | 27 CHF | |
| 30. October 2026, 00:06 | 17 CHF | |
| 30. October 2026, 00:06 | 16 CHF | |
| 29. October 2026, 04:12 | 14 CHF | |
| 29. October 2026, 04:12 | 13 CHF | |
| 29. October 2026, 04:11 | 5 CHF | |
| 29. October 2026, 04:11 | 4 CHF | |
| 28. October 2026, 20:48 | 3 CHF | |
| 28. October 2026, 19:22 | 2 CHF | |
| 28. October 2026, 16:55 | 1 CHF | |
| 28. October 2026 | 1 CHF |
40/60/80/100/120/150/180/200cm
Sì