| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 30. October 2026, 21:03 | 56 CHF | |
| 30. October 2026, 21:03 | 55 CHF | |
| 30. October 2026, 21:03 | 54 CHF | |
| 30. October 2026, 20:57 | 33 CHF | |
| 30. October 2026, 20:57 | 32 CHF | |
| 30. October 2026, 20:34 | 6 CHF | |
| 30. October 2026, 20:34 | 5 CHF | |
| 30. October 2026, 20:33 | 4 CHF | |
| 30. October 2026, 20:33 | 3 CHF | |
| 30. October 2026, 15:53 | 2 CHF | |
| 30. October 2026, 15:06 | 1 CHF | |
| 30. October 2026 | 1 CHF |
Jahrgang: 2019 , 0.75 Liter, Herkunft: Italien, 14% Vol.
Sì