| Offerente | Data | Offerta |
|---|---|---|
| 03. November 2026, 09:33 | 123 CHF | |
| 03. November 2026, 09:33 | 122 CHF | |
| 03. November 2026, 09:33 | 105 CHF | |
| 03. November 2026, 09:33 | 104 CHF | |
| 03. November 2026, 09:32 | 95 CHF | |
| 03. November 2026, 09:32 | 94 CHF | |
| 03. November 2026, 09:32 | 93 CHF | |
| 03. November 2026, 09:32 | 92 CHF | |
| 03. November 2026, 09:32 | 91 CHF | |
| 03. November 2026, 09:32 | 90 CHF | |
| 03. November 2026, 09:32 | 89 CHF | |
| 03. November 2026, 09:32 | 88 CHF | |
| 02. November 2026, 21:11 | 26 CHF | |
| 02. November 2026, 21:11 | 25 CHF | |
| 02. November 2026, 19:33 | 1 CHF | |
| 02. November 2026 | 1 CHF |
1.000W / Teppichreiniger & Polsterreiniger mit Dampfsauger & Nasssauger für Teppich, Sofa & Auto / 3L Tank Frischwasser / 2L Tank Schmutzwasser
Sì