Benzin-Rasenmäher HUSQVARNA LC 353AWD Allradantrieb Mehr anzeigen
Motor | LC 353AWD Art-Nr.: 970 45 01‑01 |
Nettoleistung bei U/min | 3.6 kW |
---|---|
Nettoleistung bei U/min | 3’200 U/min |
Engine brand | Honda |
Motorname | GCVX-170 |
Hubraum | 166 cm³ |
Motorschmierung | Schleuderschmierung |
Motorkühlung | Luft |
Abgas Emissionen (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
Material | |
Mähwerkmaterial | Stahl |
Felgen, Material | Plastik |
Mähdeck | |
Mähsystem | Grasaufnahme / BioClip® Mulchfunktion / Heckauswurf |
Schnittbreite | 53 cm |
BioClip®-Kit | Als Zubehör nicht erhältlich (NICHT ERHÄLTLICH) |
BioClip®-Mulcheinsatz | Inkl. |
Schnitthöhenstufen | 9 |
Schnitthöhenverstellung | Individuell |
Schnitthöhe max | 101.6 mm |
Schnitthöhe min | 25.4 mm |
Antriebssystem | |
Antriebssystem | All-wheel drive |
Antriebsräder | All four |
Geschwindigkeit vorwärts, min-max max | 4.8 km/h |
Geschwindigkeit vorwärts, min-max min | 0 km/h |
Ausrüstung | |
Art des Grasfangkorbes | Nach unten entlüfteter Fangsack |
Volumen Grasfangbox | 65 l |
Typ des Führungsholmes | Easy Walk |
Höhenverstellbarer Griff | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Klappbarer Griff | Yes |
Komfortgriff | Yes |
Seitlich verstellbarer Griff | No |
Gashebel | No |
Wasserschlauchanschluss | Yes |
Messerkupplung (BBC) | No |
Abmessungen | |
Radgrösse, vorne/hinten Front | 203 mm |
Radgrösse, vorne/hinten Rear | 279 mm |
Gewicht | 41.7 kg |
Radstand | 56 cm |
Geräuschemissionen | |
Schalldruck am Ohr des Bedieners | 83.3 dB(A) |
Gemessener Schallleistungspegel | 95 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 96 dB(A) |
Vibrationen | |
Vibrationen am Führungsholm Handlebar | 6.28 m/s² |